Mostrar 360 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Rêgo, António da Silva | 0 | |
Rozário, Joaquim António da Silva | 0 | |
Rosário, Manuel Francisco | 0 | |
Rosário, João Clímaco do Rosário | 0 | |
Rosário, Florindo Sebastião António do | 0 | |
Rosa, Manuel Vicente | 0 | |
Rosa, Júlio César da | 0 | |
Romano, Agostinho Guilherme | 0 | |
Rodrigues, Vicente Victor | 0 | |
Rodrigues, Mauro | 0 |
Resultados 71 a 80 de 360